Kalender Jawa untuk periode bulan Januari 2020 Masehi dimulai tanggal 5 Jumadilawal 1953 – Wawu, Sengara Langkir sampai dengan tanggal 5 Jumadilakir 1953 – Wawu, Sengara Langkir.
Kalender Masehi |
Kalender Jawa | |||
Tanggal | Tanggal | Hari | Pasaran | Wuku |
1 Jan 2020 | 5 Jumadilawal 1953 – Wawu | Rabu | Legi | Kurantil |
2 Jan 2020 | 6 Jumadilawal 1953 – Wawu | Kamis | Pahing | Kurantil |
3 Jan 2020 | 7 Jumadilawal 1953 – Wawu | Jumat | Pon | Kurantil |
4 Jan 2020 | 8 Jumadilawal 1953 – Wawu | Sabtu | Wage | Kurantil |
5 Jan 2020 | 9 Jumadilawal 1953 – Wawu | Minggu | Kliwon | Tolu |
6 Jan 2020 | 10 Jumadilawal 1953 – Wawu | Senin | Legi | Tolu |
7 Jan 2020 | 11 Jumadilawal 1953 – Wawu | Selasa | Pahing | Tolu |
8 Jan 2020 | 12 Jumadilawal 1953 – Wawu | Rabu | Pon | Tolu |
9 Jan 2020 | 13 Jumadilawal 1953 – Wawu | Kamis | Wage | Tolu |
10 Jan 2020 | 14 Jumadilawal 1953 – Wawu | Jumat | Kliwon | Tolu |
11 Jan 2020 | 15 Jumadilawal 1953 – Wawu | Sabtu | Legi | Tolu |
12 Jan 2020 | 16 Jumadilawal 1953 – Wawu | Minggu | Pahing | Gumbreg |
13 Jan 2020 | 17 Jumadilawal 1953 – Wawu | Senin | Pon | Gumbreg |
14 Jan 2020 | 18 Jumadilawal 1953 – Wawu | Selasa | Wage | Gumbreg |
15 Jan 2020 | 19 Jumadilawal 1953 – Wawu | Rabu | Kliwon | Gumbreg |
16 Jan 2020 | 20 Jumadilawal 1953 – Wawu | Kamis | Legi | Gumbreg |
17 Jan 2020 | 21 Jumadilawal 1953 – Wawu | Jumat | Pahing | Gumbreg |
18 Jan 2020 | 22 Jumadilawal 1953 – Wawu | Sabtu | Pon | Gumbreg |
19 Jan 2020 | 23 Jumadilawal 1953 – Wawu | Minggu | Wage | Warigalit |
20 Jan 2020 | 24 Jumadilawal 1953 – Wawu | Senin | Kliwon | Warigalit |
21 Jan 2020 | 25 Jumadilawal 1953 – Wawu | Selasa | Legi | Warigalit |
22 Jan 2020 | 26 Jumadilawal 1953 – Wawu | Rabu | Pahing | Warigalit |
23 Jan 2020 | 27 Jumadilawal 1953 – Wawu | Kamis | Pon | Warigalit |
24 Jan 2020 | 28 Jumadilawal 1953 – Wawu | Jumat | Wage | Warigalit |
25 Jan 2020 | 29 Jumadilawal 1953 – Wawu | Sabtu | Kliwon | Warigalit |
26 Jan 2020 | 30 Jumadilawal 1953 – Wawu | Minggu | Legi | Warigagung |
27 Jan 2020 | 1 Jumadilakir 1953 – Wawu | Senin | Pahing | Warigagung |
28 Jan 2020 | 2 Jumadilakir 1953 – Wawu | Selasa | Pon | Warigagung |
29 Jan 2020 | 3 Jumadilakir 1953 – Wawu | Rabu | Wage | Warigagung |
30 Jan 2020 | 4 Jumadilakir 1953 – Wawu | Kamis | Kliwon | Warigagung |
31 Jan 2020 | 5 Jumadilakir 1953 – Wawu | Jumat | Legi | Warigagung |
Kalender Jawa untuk Bulan Februari 2020 Masehi
Kalender Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020